Artículo No.:
EcoSys-400Origen del producto:
ChinaEcoSys series preform injection system is an energy-saving and high-efficiency PET injection molding system developed and designed by Huayan according to market demand. Whether it is hardware configuration, mechanical performance, production efficiency, production energy consumption, etc., it is at the same level as the current world-class equipment, but the price is about half of the imported equipment, which is extremely cost-effective. Its performance characteristics such as energy saving, high efficiency and stability are also widely praised by customers. It has been widely used in the preform production of well-known enterprises such as water, beverages, edible oils, and daily chemical products.
Features of EcoSys series models:
(1) High-strength frame prolongs the service life of the mold;
(2) El encofrado altamente flexible es compatible con la instalación de moldes de equipos importados;
(3) Mecanismo de fusión y plastificación eléctrico de servo completo, que ahorra en gran medida el consumo de energía de plastificación;
(4) Tornillo de alto rendimiento combinado con tecnología de fusión continua y eficiente, la capacidad de plastificación mejora enormemente;
(5) El mecanismo de expulsión mejorado auxiliar equilibrado de múltiples cilindros tiene una mayor fuerza de expulsión y reduce la deformación de la placa superior;
PARTE CRÍTICA Y CARACTERÍSTICAS
l Extracción rápida y precisa de preforma.
l Diseño optimizado para prolongar la vida útil del molde.
l El diseño de tornillo de rosca múltiple mejora la calidad y eficiencia de la plastificación
l Notable efecto de ahorro de energía de la fusión, aproximadamente un 40% más de ahorro de energía que el tipo hidráulico tradicional.
INFORMACIÓN DE PARÁMETROS
Modelo de máquina | Ecosys-400 | |||||
Unidad de inyección | Relación L/D del tornillo | L/D | 27,5 | 28,5 | ||
Diámetro del tornillo | milímetros | 120 | 140 | |||
Presión de inyección | kgf/ cm2 | 1125 | 1091 | |||
Tamaño de la máquina (largo x ancho x alto) | milímetros | 13800*4380*2600 | ||||
Volumen de disparo (máx.) | centímetros 3 | 3956 | 5837 | |||
Peso del tiro | gramo | 4747.2 | 7004.4 | |||
onzas | 169 | 248 | ||||
Unidad de sujeción | Fuerza de sujecion | t | 400 | |||
Carrera de sujeción | milímetros | 600 | ||||
Espesor del molde (mín./máx.) |
milímetros | 550~1100 | ||||
Espaciado de barras de unión (W*H) | milímetros | 920*920 | ||||
Carrera de eyección | milímetros | 200 | ||||
Fuerza eyectora | Tonelada | 14+44,8 | ||||
Pasadores eyectores | Pedazo | 7 | ||||
Presión del sistema (máx.) | kg/ cm2 | 180 | ||||
Molde de preforma | Cavitación (máx.) | cavitación | 96 | |||
Longitud de la preforma (máx.) | milímetros | 200 | ||||
Tipo de molde | Molde de canal caliente con válvula | |||||
Sistema eléctrico | poder del robot | kilovatios | 30 | 51,5/57 | ||
Calor del molde | kilovatios | 89 | ||||
Calor de la máquina | kilovatios | 108 | 140 | |||
Fuerza de motor | kilovatios | 110+122+2.8 | 110+154+2.8 | |||
Robot | Mecanismo de enfriamiento multiposición | Pedazo | 384 | 512 | ||
requerimientos generales | Alimentación CA (3 fases 4 líneas) |
V | 380 | |||
kilovatios | 462 | 547,3/552,8 | 221 | |||
agua helada | ℃ | 8~12 | 8~12 | |||
MPA | 0,8 | 0,8 | ||||
l/min | 900 | 900 | 600 | |||
Agua de refrigeración | ℃ | <25 | <25 | |||
MPA | 0.3 | 0.3 | ||||
l/min | 400 | 400 |
CASO EXITOSO
Huayan EcoSys400 en la línea de producción de agua C'estbon de la fábrica Ningxiang Xinlian